학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 담당교수 | 학점 | 시간 | 과목구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 전필 | 기능해부학 | 박진 | 3 | 3 | 이론 | * 복수전공필수 * (전)운동해부학 |
1 | 전선 | 유아체육론 | 고영규 | 3 | 3 | 이론 | ||
1 | 전선 | 뉴스포츠 | 조정환 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
1 | 전선 | 수영 | 박주한 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
2 | 전필 | 운동생리학 | 장혁기 | 3 | 3 | 이론 | * 복수전공필수 | |
2 | 전선 | 체육문화사 | 박진 | 3 | 3 | 이론 | ||
2 | 전선 | 체조 | 박주한 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
2 | 전선 | 배구 | 고영규 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
2 | 1 | 전필 | 체육철학 | 박주한 | 3 | 3 | 이론 | * 복수전공필수 |
1 | 전선 | 스포츠심리학 | 고영규 | 3 | 3 | 이론 | ||
1 | 전선 | 필라테스 | 서세미 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
1 | 전선 | 휘트니스트레이니방법론 | 장혁기 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
2 | 전선 | 운동역학 | 박진 | 3 | 3 | 이론 | ||
2 | 전선 | 스포츠사회학 | 박주한 | 3 | 3 | 이론 | ||
2 | 전선 | 에어로빅스 | 임희진 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
2 | 전선 | 소프트볼 | 조정환 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
3 | 1 | 전선 | 노화와 신체활동 | 조정환 | 3 | 3 | 이론 | |
1 | 전선 | 운동상해와 재활 | 장혁기 | 3 | 3 | 이론 | ||
1 | 전선 | 골프 | 박진 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
1 | 전선 | 수상스키 | 박주한 | 2 | 2 | 이론실기 | ||
2 | 전필 | 운동학습제어 | 고영규 | 3 | 3 | 이론 | * 복수전공필수 | |
2 | 전선 | 운동처방 | 장혁기 | 3 | 3 | 이론 | ||
2 | 전선 | 전문실기 I | 장혁기 | 2 | 2 | 이론실기 | * P/F 평가 * 기업맞춤형과목 * 전문실기 II 선수과목 |
|
2 | 전선 | 유도 | 장혁기 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
4 | 1,2 | 전필 | 졸업자격고사 | 장혁기 | 1 | 1 | 이론실기 | * 졸업인증과목 * P/F 평가 * 복수전공필수 |
1 | 전필 | 전문실기 II | 박주한 | 2 | 2 | 이론실기 | * 선수과목: 전문실기 I * 진로탐색과목 * P/F평가 * 복수전공필수 |
|
1 | 전필 | 체육측정평가 | 조정환 | 3 | 3 | 이론 | * 복수전공필수 | |
1 | 전선 | 라켓스포츠 | 박주한/조정환 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
2 | 전선 | 특수체육론 | 장혁기 | 3 | 3 | 이론실기 | ||
2 | 전선 | 스포츠자료분석 | 조정환 | 3 | 3 | 이론 | ||
2 | 전선 | 스포츠경영학 | 3 | 3 | 이론 | |||
총 88학점 (전필 18학점, 전선 17학점) / (복필 18학점, 부필 0학점) |
COPYTIGHT © SEOUL WOMEN'S UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.